-
Retail Clean
-
Retail Average
-
Retail Rough
-
Trade-In Clean
-
Trade-In Average
-
Trade-In Rough
| Stock | 103596 |
| VIN | 2G1WH52K549209365 |
| Year | 2004 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Impala |
| Trim | LS |
| Engine | 3.8L V6 OHV 12V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | D45 |
Retail Clean Value
Retail Clean Value
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 6/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Front | 7/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
Retail Clean
Retail Average
Retail Rough
Trade-In Clean
Trade-In Average
Trade-In Rough